Review the schedule below to see weeks available for sale at Eaglewood Timeshare properties.

All sales include first year’s dues payable & $100 toward transfer fee.

Week # Unit # Type Price
1 226 Fixed $550
3 226 Fixed $550
4 226 Fixed $550
5 226 Fixed $550
7 226 Fixed $550
9 226 Fixed $550
10 226 Fixed $550
11 226 Flex $550
13 226 Flex $550
14 226 Flex $550
15 226 Flex $550
16 226 Flex $550
17 226 Flex $550
20 226 Flex $1000
36 226 Fixed $1000
38 226 Flex $550
41 226 Flex $550
Week # Unit # Type Price
1 228 Fixed $550
8 228 Fixed $550
10 228 Fixed $550
11 228 Flex $550
14 228 Flex $550
15 228 Flex $550
16 228 Flex $550
18 228 Flex $550
19 228 Flex $1000
21 228 Flex $1000
29 228 Fixed $4000
35 228 Fixed $2000
40 228 Flex $550
41 228 Flex $550
Week # Unit # Type Price
1 230 Fixed $550
2 230 Fixed $550
3 230 Fixed $550
4 230 Fixed $550
5 230 Fixed $550
9 230 Fixed $550
10 230 Fixed $550
12 230 Flex $550
13 230 Flex $550
14 230 Flex $550
15 230 Flex $550
17 230 Flex $550
18 230 Flex $550
19 230 Flex $1000
23 230 Fixed $2000
34 230 Fixed $4000
37 230 Flex $550
38 230 Flex $550
40 230 Flex $550
Week # Unit # Type Price
1 232 Fixed $550
3 232 Fixed $550
5 232 Fixed $550
6 232 Fixed $550
8 232 Fixed $550
9 232 Fixed $550
10 232 Fixed $550
11 232 Flex $550
14 232 Flex $550
15 232 Flex $550
18 232 Flex $550
19 232 Flex $1000
27 232 Fixed $4000
39 232 Flex $550
40 232 Flex $550
Week # Unit # Type Price
5 234 Fixed $550
6 234 Fixed $550
8 234 Fixed $550
9 234 Fixed $550
10 234 Fixed $550
14 234 Flex $550
16 234 Flex $550
20 234 Flex $1000
22 234 Fixed $2000
35 234 Fixed $2000
36 234 Fixed $1000
37 234 Flex $550
40 234 Flex $550
Week # Unit # Type Price
1 236 Fixed $550
5 236 Fixed $550
6 236 Fixed $550
9 236 Fixed $550
12 236 Flex $550
13 236 Flex $550
14 236 Flex $550
15 236 Flex $550
16 236 Flex $550
19 236 Flex $1000
24 236 Fixed $2000
35 236 Fixed $2000
37 236 Flex $550
39 236 Flex $550
40 236 Flex $550